| 型号:TDK22000E | 产地:日本 |
| 发电机 | |
| 型式 | 无刷、自激励、同步发电机 |
| 相数 | 单相 |
| 额定电压(V) | 220 |
| 频率 | 50Hz |
| 额定功率 | 16.0KW |
| 后备功率 | 17.8KW |
| 额定电流(A) | 72.7 |
| 功率因数 | 1.0 |
| 直流输出 | 无 |
| 绝缘等级 | 定子及转子:F级 |
| 电压变幅 | ±1.5% |
| 发动机 | |
| 型式 | 4冲程、水冷、 四缸柴油机 |
| 型号 | KUBOTA V1305B |
| 排量(cc) | 1335 |
| 最大功率(PS) | 30.4 |
| 额定转速(rpm) | 3000 |
| 起动方式 | 电起动 |
| 燃料 | 车用柴油 |
| 润滑油容量(升) | 6 |
| 油箱容积(升) | 60 |
| 附属装置 | |
| A.V.R | 有 |
| 无熔丝断路器 | 有 |
| 发动机控制端子 | 有 |
| DPC | 有 |
| 紧急停机装备 | 有 |
| 电压表 | 有 |
| 燃油表 | 有 |
| 机油保护系统 | 有 |
| 电流表 | 有 |
| 运行时间表 | 有 |
| 水温报警灯 | 有 |
| 充电报警灯 | 有 |
| 其他 | |
| 连续运转时间(小时) | 10.2 |
| 耗油量(L/KW.H) | 0.37 |
| 噪音水平(dBA/7M) | 81 |
| 尺寸(长*宽*高mm) | 1260×680×1100 |
| 净重(kg) | 390 |
| 车轮附件及电池 | 有 |
| 荐用电池 | 70AH或以上 |