| 型号:TDK12000E | 产地:日本 |
| 发电机 | |
| 型式 | 无刷、自激励、同步发电机 |
| 相数 | 单相 |
| 额定电压(V) | 220 |
| 频率 | 50Hz |
| 额定功率 | 8.4KW |
| 后备功率 | 9.7KW |
| 额定电流(A) | 38.2 |
| 功率因数 | 1.0 |
| 直流输出 | 无 |
| 绝缘等级 | 定子及转子:F级 |
| 电压变幅 | ±1.5% |
| 发动机 | |
| 型式 | 4冲程、水冷、 三缸柴油机 |
| 型号 | KUBOTA D722B |
| 排量(cc) | 719 |
| 最大功率(PS) | 16.5 |
| 额定转速(rpm) | 3000 |
| 起动方式 | 电起动 |
| 燃料 | 车用柴油 |
| 润滑油容量(升) | 3.1 |
| 油箱容积(升) | 20 |
| 附属装置 | |
| A.V.R | 有 |
| 无熔丝断路器 | 有 |
| 发动机控制端子 | 有 |
| DPC | 有 |
| 紧急停机装备 | 有 |
| 电压表 | 有 |
| 燃油表 | 有 |
| 机油保护系统 | 有 |
| 电流表 | 无 |
| 运行时间表 | 有 |
| 水温报警灯 | 有 |
| 充电报警灯 | 有 |
| 其他 | |
| 连续运转时间(小时) | 6.5 |
| 耗油量(L/KW.H) | 0.37 |
| 噪音水平(dBA/7M) | 76 |
| 尺寸(长*宽*高mm) | 1010×630×770 |
| 净重(kg) | 220 |
| 车轮附件及电池 | 有 |
| 荐用电池 | 36AH或以上 |