| 型号: | TDK16000E |
| 发电机相关参数 | |
| 发电机型式: | 无刷、自激励、同步发电机 |
| 额定电压(V): | 220 |
| 额定频率: | 50Hz |
| 额定功率: | 12.0KW |
| 后备功率: | 13.7KW |
| 额定电流(A): | 54.5 |
| 功率因数: | 1 |
| 直流输出: | 无 |
| 绝缘等级: | 定子及转子:F级 |
| 电压变幅: | ±1.5% |
| 过载保护: | 无熔丝断路器 |
| 发动机相关参数 | |
| 发动机型式: | 4冲程、水冷、 三缸柴油机 |
| 发动机型号: | KUBOTA D1005B |
| 发动机排量(CC): | 1001 |
| 发动机最大功率(PS): | 22.8 |
| 发动机额定转速(rpm): | 3000 |
| 启动方式: | 电起动 |
| 使用燃油: | 车用柴油 |
| 润滑油容量(L): | 5.1 |
| 油箱容量(L): | 40 |
| 耗油量(L/KW.H): | 0.38 |
| 连续运转时间(小时): | 8.9 |
| 噪音水平(dBA/7M): | 79 |
| 附加组件以及其他参数 | |
| 尺寸(长X宽X高 单位mm): | 1210×680×1100 |
| 整机净重(Kg): | 340 |
| 附加装置A.V.R: | 有 |
| 发动机控制端子: | 有 |
| DPC: | 有 |
| 紧急停机装置: | 有 |
| 电压表: | 有 |
| 电流表: | 有 |
| 燃油表: | 有 |
| 运行时间表: | 有 |
| 机油保护系统: | 有 |
| 水温报警灯: | 有 |
| 充电报警灯: | 有 |
| 车轮附件: | 有 |
| 电池: | 有,12V-65AH或更大 |
| 推荐使用电池: | 65AH或以上 |