| 型号:TDK65TEB | 产地:日本 |
| 发电机 | |
| 型式 | 无刷、自激励、同步发电机 |
| 相数 | 三相/单相 |
| 额定电压(V) | 380/220 |
| 频率 | 50Hz |
| 额定功率 | 50.0VA |
| 后备功率 | 54.1KVA |
| 额定电流(A) | 75.9 |
| 功率因数 | 0.8 |
| 直流输出 | 无 |
| 绝缘等级 | 定子及转子:F级 |
| 电压变幅 | ±1.5% |
| 发动机 | |
| 型式 | 4冲程、水冷、 四缸柴油机 |
| 型号 | YANMAR 4TNV106 |
| 排量(cc) | 4412 |
| 额定转速(rpm) | 1500 |
| 起动方式 | 电起动 |
| 燃料 | 车用柴油 |
| 润滑油容量(升) | 14 |
| 油箱容积(升) | - |
| 冷却剂容积(升) | 10 |
| 附属装置 | |
| A.V.R | 有 |
| 无熔丝断路器 | 有 |
| 发动机控制端子 | 有 |
| DPC | 有 |
| 紧急停机装备 | 有 |
| 电压表 | 有 |
| 燃油表 | 无 |
| 机油保护系统 | 有 |
| 电流表 | 有 |
| 运行时间表 | 有 |
| 水温报警灯 | 有 |
| 充电报警灯 | 有 |
| 电流选择器 | 无 |
| 电压调节器 | 有 |
| 其他 | |
| 连续运转时间(小时) | - |
| 噪音水平(dBA/7M) | 74.9 |
| 尺寸(长*宽*高mm) | 1900×900×1200 |
| 净重(kg) | 1010 |
| 电池 | 有 |
| 荐用电池 | 130E41 |