规格表 | ||
项目 | 技术参数(KRH型曲轴) | 技术参数(S型曲轴) |
汽油机型号 Mode | GX100RT | GX100T |
汽油机型式 Type | 单缸、四冲程、强制空气冷却 Single cylinder, 4 stroke, forced air cooling | |
缸径×行程(mm) Cylinder Bore×Stroke(mm) | 56×40 | |
排量(mL) Displacement(mL) | 98.5 | |
最大功率[kW-(r/min)] )(SAE J1349) Net power(kW/rpm)(SAE J1349) | 1.7/3600 | |
最大扭矩及相应转速[(N·m)/(r/min)](SAE J1349) Maximum net torque[(N·m)/(r/min)](SAE J1349) | 4.6/2500 | |
润滑油容量(L) Oil Capacity(L) | 0.28 | |
旋转方向 Rotate direction | 逆时针方向(面向输出轴) Counterclockwise(Faced to PTO) | |
化油器型式 Carburetor type | 膜片式 Diaphragm type | |
点火方式 Ignition system | 晶体管磁体点火(无触点) transistorized magneto | |
起动方式 Starting System | 回弹式绳索起动 Recoil starter | |
调速器型式 Governor system | 离心重锤式 Mechanical Centrifugal type | |
长×宽×高(mm) L×W×H(mm) | 266×306×290 | 287×304×402 |
净重(kg) Net Weight(kg) | 10.9 | 10.6 |
型号 | 产地 | 可销售地区* | |||||
美国 | 加拿大 | 欧盟 | 澳洲 | 中国 | 日本 | ||
GX100RT | 泰国 | ○ | — | ○ | ○ | (○) | ○ |
GX100T | 泰国 | (○) | (○) | — | (○) | (○) | (○) |
*文中所诉的销售地区是指购买我司发动机组装成完成机之后的销售区域