产 地 | 日 本 | ||
型 号 | TSN20000TE | ||
发
电
机 | 额定功率(KW) | 16 | |
最大功率(KW) | 18 | ||
额定电压(V) | 220/380 | ||
额定电流(A) | 24.3 | ||
功率因数 | 0.8 | ||
交流频率(HZ) | 50/60 | ||
电子波形 | 正旋波波形 | ||
电压调整 | ±1.5% | ||
微电子(DPC) | 有 | ||
励磁方式 | 无刷自激励磁旋转磁场/AVR稳压 | ||
发
动
机 | 型 号 | 日本大发百力通543477 | |
燃油类型 | 车用无铅汽油 | ||
类 型 | 强制空气冷却4冲程OHV双气缸 | ||
点火系统 | 晶体管TCI | ||
引擎转速(rpm) | 3000 | ||
气缸容量(cc) | 895 | ||
发动机马力(HP) | 31HP/3000转 | ||
油箱容量(L) | 44L | ||
油 耗 | 6.5L/小时(3000转) | ||
机油警告系统 | 有 | ||
润滑油型号 | CD级以上或SAE 10W-30\15W-40 | ||
其
它 | 控制面板 | 电压指示灯 | 有(LED ) |
频率指示灯 | 有(LED) | ||
电流指示灯 | 有(LED) | ||
引擎停机 | 紧急停机开关 | ||
交流输出 | 插座2个 | ||
保护装置 | 自动保护 | ||
交流输出 | 端子 | ||
其它 | 噪音(距7米远)db | 71 | |
起动方式 | 手/电起动 | ||
连续工作时间(hr) | 7 | ||
启动电池 | 有 | ||
外形尺寸(mm) | 1000×680×730(882) | ||
机组净重(含轮) | 210kg | ||
车 轮 | 有 | ||
启动电池 | 有 |