型 号 | TDL16000E | |
发
电
机 | 型 式: | 无刷、自激励、同步发电机 |
相 数: | 单相 | |
额定电压(V): | 220 | |
频 率: | 50Hz | |
额定功率: | 11.7KVA | |
后备功率: | 12.8KVA | |
额定电流(A): | 53.1 | |
功率因数: | 1 | |
绝缘等级: | 定子及转子:F级 | |
电压变幅: | ±1.5% | |
发
动
机 | 型 式: | 四冲程水冷三缸柴油机D1005 |
排量: | 1001cc | |
额定转速(rpm): | 3000 | |
起动方式: | 电起动 | |
燃 料: | 车用柴油 | |
油箱容积(升): | 40 | |
附
属
装
置 | 电压调节方式: | AVR式 |
无熔丝断路器: | 有 | |
发动机控制端子: | 有 | |
DPC: | 有 | |
紧急停机装备: | 有 | |
电压表: | 有 | |
燃油表: | 有 | |
机油报警灯: | 有 | |
电流表: | 有 | |
运行时间表: | 有 | |
水温报警灯: | 有 | |
充电报警灯: | 有 | |
电压调节器: | 有 | |
其
他 | 连续运转时间(小时): | 12.5 |
耗油量: | 3.2 | |
噪音水平(dBA/7M): | 76 | |
尺寸(长*宽*高mm): | 1200x650x879 | |
净重(kg): | 345 | |
车轮附件: | 标配 | |
电 池: | 标配 |